전국토의 환경 친화적이고 지속가능한 개발을 보장하고 개발과 보전이 조화되는 선계획·후개발의 국토관리체계 구축을 위하여 각종 토지이용계획이나 주요시설의 설치에 관한 계획을 입안하고자 하는 경우, 토지의 환경생태적·물리적·공간적 특성을 종합적으로 고려하여 개별 토지가 갖는 환경적·사회적 가치를 과학적으로 평가함으로써 보전할 토지와 개발 가능한 토지를 체계적으로 판단할 수 있도록 계획 입안단계에서 실시하는 기초조사입니다.
강릉시 토지적성평가 용역 중 대안별 변경지역 현황
구분 | 내용 |
---|---|
토지적성평가 결과 활용방안 |
토지적성평가를 활용 비시가화지역 체계적 관리를 위한 공간구조 설정 개발과 보전이 조화되는 공간구조 설정을 위해 평가결과 활용 토지이용현황+토지적성평가 활용을 통한 장례 토지이용 예측 시가화예정용지 및 보전용지 설정 시 평가결과 활용 개발제한구역 내 공영개발 적지 검토 데이터 활용 개발가용지 파악 및 선제적 관리를 위한 기초데이터 활용 녹지지역내 조정가능 규모 검토를 위한 기초데이터 활용 |
수행연월 | 수행실적 |
---|---|
2024.07 | 양양군 토지적성평가 용역 |
2023.07 | 태백시 토지적성평가 및 재해취약성분석 용역 |
2023.05 | 김포시 토지적성평가 및 재해취약성분석 용역 |
2022.06 | 연천군 토지적성평가 및 재해취약성분석 용역 |
2021.04 | 춘천시 토지적성평가 수립 용역 |
2020.09 | 2030년 양양 군관리계획(재정비) 수립 용역 중 토지적성평가 용역 |
2020.04 | 화성시 토지적성평가 수립 용역 |
2017.06 | 강릉(경포지구 등 비시가화지역) 토지적성평가 용역 |
2016.09 | 거제시 비시가화지역 토지적성평가 용역 |
2016.07 | 계룡시 토지적성평가 용역 |
2016.06 | 김포시 토지적성평가 용역 |
2016.05 | 춘천 토지적성평가 수립 용역 |
2016.04 | 나주 도시기본계획(변경) 및 도시관리계획(재정비) 수립 용역 중 토지적성평가 용역 |
2016.01 | 부여군 관리계획 재정비 및 관리 방안 중 토지적성평가 용역 |
2015.12 | 금산군 관리계획(도시계획재정비) 수립 용역 중 토지적성평가 용역 |
2015.12 | 2035년 용인도시기본계획 수립 중 토지적성평가 용역 |
2015.12 | 강릉 도시관리계획(재정비) 중 토지적성평가 용역 |
2015.11 | 2020년 여주 도시관리계획(재정비) 수립 용역 중 토지적성평가 용역 |
2015.11 | 아산시 도시관리계획(재정비) 수립 용역 중 토지적성평가 용역 |
2015.11 | 동해 도시기본계획 및 도시관리계획(재정비) 수립 용역 중 토지적성평가 용역 |
2015.10 | 2030 광주 도시기본계획 및 도시관리계획(재정비) 수립 용역 중 토지적성평가 용역 |
2015.07 | 2020 철원 군관리계획(재정비) 수립 용역 중 토지적성평가 용역 |
2015.06 | 2020년 화천 군관리계획(재정비) 수립 용역 중 토지적성평가 용역 |
2015.04 | 평창군 비시가화지역 토지적성평가 용역 |
2015.02 | 2020년 양양 군기본계획(일부변경) 및 군관리계획(재정비) 수립 용역 중 토지적성평가 용역 |
2014.11 | 2020 남원 도시관리계획 수립(재정비) 용역 중 토지적성평가 용역 |
인구와 기반시설이 집중된 도시에서 재해는 점차 대형화ㆍ다양화되는 추세를 보이고 있으며 기후변화에 대응하는 안전한 도시를 조성하기 위해 도시계획 수립단계부터 재해취약지역을 고려한 계획수립체계 마련이 필요하게 되었습니다. 이에 따라 광역도시계획, 도시기본계획, 도시관리계획 등 도시계획수립지침을 개정하여 재해취약성분석을 도입하게 되었습니다.
재해취약성 분석 현황
구분 | 내용 |
---|---|
현재 재해 취약성 | 과거부터 현재(보통30년)까지의 기상 관측치에 의한 현재기후노출과 현재의 잠재취약지역과 도시취약구성요소를 중첩한 도시민감도로 나타냄 |
미래 재해 취약성 | 기후변화 시나리오(RCP기반 시나리오)에 의한 미래 기후노출과 미래의 도시개발 전망 등을 반영한 도시민감도(Future Sensitivity)로 나타냄 |
수행연월 | 수행실적 |
---|---|
2023.07 | 태백시 토지적성평가 및 재해취약성분석 용역 |
2023.05 | 김포시 토지적성평가 및 재해취약성분석 용역 |
2022.06 | 연천군 토지적성평가 및 재해취약성분석 용역 |
2021.02 | 2040년 화천 군기본계획 및 군관리계획(재정비) 수립 용역 중 재해취약성 분석 용역 |
2020.09 | 2030년 양양 군관리계획(재정비) 수립 용역 중 재해취약성 분석 용역 |
2020.05 | 예천군 도시 기후변화 재해취약성 분석 용역 |
2020.04 | 화성시 도시 기후변화 재해취약성 분석 용역 |
2017.11 | 강원도 고성군 도시 기후변화 재해취약성 분석 용역 |
2017.10 | 진도군 군관리계획 변경(결정)을 위한 재해취약성 분석 용역 |
2017.06 | 부여 군관리계획 재정비 및 관리방안 수립 용역 중 재해취약성 분석 용역 |
2017.05 | 속초시 도시기후변화 재해취약성 분석 용역 |
2016.11 | 2035년 제천 도시기본계획 및 도시관리계획(재정비) 용역 중 재해취약성 분석 용역 |
2016.07 | 김포시 도시 기후 재해변화 재해취약성 분석 용역 |
2016.07 | 나주 도시기본계획(변경) 및 도시관리계획(재정비) 수립 용역 중 재해취약성 분석 용역 |
2016.03 | 2020 강릉 도시관리계획(재정비) 결정변경 수립 용역 중 재해취약성 분석 용역 |
2016.02 | 2030 춘천 도시기본계획 및 도시관리계획(재정비) 중 재해취약성 분석 용역 |
2015.12 | 금산군 관리계획(도시계획재정비) 수립 용역 중 재해취약성 분석 용역 |
2015.11 | 아산시 도시관리계획(재정비) 수립 용역 중 재해취약성 분석 용역 |
2015.10 | 2020년 양양 군기본계획(일부변경) 및 군관리계획(재정비) 수립 용역 중 재해취약성 분석 용역 |
2015.02 | 합천 군관리계획(재정비) 수립 용역 중 재해취약성 평가 용역 |
조사·분석 컨설팅은 거시적환경 및 정보기반환경과 업무중심의 현황 및 시스템중심의 현황을 분석하고 프로세스별 상세분석과 관련 법ㆍ제도, 관리 및 전산화 추진 현황, GIS시스템과의 연계현황, 기 활용 또는 활용필요 지리정보 내역 등을 조사하여 이슈사항과 개선사항을 도출하며, 이는 향후 미래모형 수립의 핵심정보로 활용합니다.
내륙 공유수면 현황조사
구분 | 내용 |
---|---|
내륙 공유수면 현황조사 |
전국 내륙 공유수면에 대한 이용실태 등을 조사·분석하여 내륙 공유수면 관리의 실효성을 제고하고, 공유수면관리청의 역량 강화와 내륙 공유수면의 점·사용 현황조사, 구체적인 사례별 현장조사, 관련 법률·제도 및 국내외 사례 분석들을 통해 현장에서 적용 가능한 관리개선 방안 마련 추진 |
도시계획 수립 기초조사 |
토지적성평가와 도시기후변화재해취약성분석을 선행으로 하여, 장래의 토지이용을 예측하고 시가화예정용지, 보전용지의 설정 시 평가결과로 활용 및 효율적인 재해예방을 위해 토지이용, 기반시설, 건축물 등을 활용한 대책 제시를 통해 도시기본계획 또는 주요시설의 설치 등 관리계획 수립 및 입안 시 과학적이고 체계적인 판단 근거 제공 |
제주 내륙공유수면과 점·사용 현황조사(예시)
서울 2040도시기본계획 수립을 위한 기초조사 분석 및 평가 용역
㈜신영이에스디는 도시계획 전공출신의 전문인력을 바탕으로 사업입지 타당성 조사, 도시∙군관리계획 결정(변경), 산업입지 수급계획 수립 등 다수의 다양한 도시계획 엔지니어링 사업을 수행함으로써 공간분석 뿐만 아니라 효율적 공간배치를 통해 도시의 건전한 발전과 질서있는 정비를 도모하고, 국토의 균형있는 발전과 공공복지의 증진에 기여하고자 합니다.
도시∙군관리계획 결정(변경) 용역(예시)
구분 | 내용 |
---|---|
타당성 검토 | 도시의 자족기능 확보 및 해당 시군의 개발여건 및 특성의 분석을 통하여 산업단지 등의 적절한 입지 선정 및 토지이용의 방향에 대한 조사분석, 합리적인 사업화 방안 마련을 위한 경제적, 기술적인 타당성을 검토함 |
도시(군) 계획 | 도시·군기본계획 등에서 제시된 계획을 실질적으로 수행하는 과업으로서 물리적, 사회적, 경제적인 부분까지 고려하는 종합적인 계획을 통하여 계획을 수립함 |
수행연도 | 수행실적 | 발주처 |
---|---|---|
2023 | 양양군 관리계획(하조대 지구단위계획) 결정(변경) 용역 | 강원특별자치도 양양군 |
2022 | 춘천도시관리계획(시설_자동차정류장) 결정(변경) 및 지형도면 승인고시 용역 | 강원도 춘천시 |
행복도시권 광역도시계획 세부 실행방안 및 연계 발전 전략 협업 연구 | 국토연구원 | |
2021 | 수소 특화산업단지 조성사업 타당성 조사분석 용역 | 강원도 삼척시 |
정암지구 지구단위계획구역 결정(변경) 및 대지조성사업 변경 용역 | 강원도 양양군 | |
2020 | 반환공여구역 실태조사 및 기지별 사업 타당성 분석 | 국토연구원 |
2019 | 2040년 행정중심복합도시권 광역도시계획 수립 기초연구 | 국토연구원 |
2017 | 신사업 발전을 위한 대구융합기술산업단지 조성사업 타당성 조사 연구 용역 중 입지선정 및 개발구상 기술부문 | 국토연구원 |
지형도면의 작성은 지역·지구 등의 결정 사항과 개별필지와의 사실관계를 확인하기 위하여 작성하며, 이를 일반국민에게 알려줌으로써 지역·지구 등의 지정 및 운영의 투명화와 개인의 사유재산에 대한 제한을 알려주는데 그 목적이 있습니다. 지형도면을 작성하는 때에는 국토이용정보체계에 구축되어 있는 데이터베이스를 사용하여 지형도면 작성지침에 의하여 규정에 맞게 작성하여야 하며, 관련 시스템에 고시자료를 등재하는 기술이 요구됩니다.
지형도면 고시 필요성 및 절차(좌)/지형도면 고시 예시(우)
구분 | 내용 |
---|---|
가축사육제한지역 | 가축사육 제한지역 지정 원시도면 가축사육 제한지역 지정 원시대장 국토이용정보체계 데이터베이스 기타 참조 주제도 |
도면 전산화 | 상위 관련계획 분석 및 이용상황 검토 - 제한지역 위치, 면적, 선형 기초조사(현지조사 포함) 확정 - 지형도면 조서 및 도면 작성 - 제한지역 DB화 및 지형도면 KRAS(부동산종합공부시스템) 등재 - 지형도면 고시에 따른 관계기관 협의 등(필요시) 토지이용규제기본법 제8조제7항 및 동법 시행령 제7조제10항의 규정에 의한 ‘지역․지구 등의 지형도면 작성에 관한 지침’(국토교통부고시 제2015-822호)을 준용하여 작성 |
철원군 가축사육 제한 지역 지형도면 고시(예시)
여주시 도로관리대장 전산매체 및 지형도면 변환 용역